Hoʻokō mau mākou i ko mākou ʻuhane o "ka hana hou e lawe mai ana i ka hoʻomohala ʻana, ke kūlana kiʻekiʻe e hana ana i kahi ola, ka hoʻolaha hoʻokele a me ka loaʻa kālā kūʻai aku, ka helu hōʻaiʻē e hoʻowalewale ana i nā mea kūʻai aku no ka sila mīkini puna multi 58U no ka ʻoihana moana, ke kakali nei mākou i ka laulima nui aku me nā mea kūʻai aku ma waho e pili ana i nā pono like. Inā makemake ʻoe i kekahi o kā mākou huahana, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā kikoʻī hou aku.
Hoʻokō mau mākou i ko mākou ʻuhane o "ka lawe ʻana mai o ka hana hou i ka hoʻomohala ʻana, ke kūlana kiʻekiʻe e hana ana i kekahi ola, ka hoʻolaha hoʻokele a me ka loaʻa kālā kūʻai aku, ka helu hōʻaiʻē e huki ana i nā mea kūʻai aku nosila ʻauamo pamu mīkini, Sila pamu mīkini ʻano 58U, Sila ʻauamo o ka pamu wai, Ke hana mau nei mākou i nā ʻenehana hou e hoʻomaʻamaʻa i ka hana ʻana, a hāʻawi i nā huahana me nā kumukūʻai hoʻokūkū a me ke kūlana kiʻekiʻe! ʻO ka ʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku kā mākou mea nui! Hiki iā ʻoe ke hoʻomaopopo iā mākou i kou manaʻo e hoʻomohala i kahi hoʻolālā kū hoʻokahi no kāu kumu hoʻohālike ponoʻī e pale aku i nā ʻāpana like ʻole ma ka mākeke! E hōʻike ana mākou i kā mākou lawelawe maikaʻi loa e hoʻokō i kāu mau pono āpau! E hoʻomanaʻo e hoʻokaʻaʻike koke mai iā mākou!
Nā Hiʻohiʻona
•Mutil-Spring, Kaulike ʻole, mea hoʻoikaika apo-O
•ʻO ka noho Rotary me ke apo snap e hoʻopaʻa i nā ʻāpana āpau i kahi hoʻolālā i hoʻohui ʻia e maʻalahi ai ke kau ʻana a me ka wehe ʻana
• Hoʻoili ʻana o Torque e nā wili i hoʻonohonoho ʻia
•Kūlike me ke kūlana DIN24960
Nā Noi i Manaʻo ʻia
•ʻOihana kemika
•Nā pamu ʻoihana
•Nā Pamu Hana
•ʻOihana hoʻomaʻemaʻe ʻaila a me ka ʻoihana petrochemical
•Nā Lako Hana Hoʻohuli ʻē aʻe
Nā Noi i Manaʻo ʻia
• Ke anawaena o ke koʻokoʻo: d1=18…100 mm
•Pūmi: p=0…1.7Mpa(246.5psi)
•Mahana: t = -40 °C ..+200 °C (-40°F a i 392°)
•Ka wikiwiki o ka paheʻe ʻana: Vg≤25m/s(82 kapuaʻi/m)
•Nā memo: ʻO ke ʻano o ke kaomi, ka mahana a me ka wikiwiki o ka paheʻe e pili ana i nā mea i hui pū ʻia me nā sila
Nā Mea Hoʻohuihui
Maka Rotary
ʻO ke kalapona silika (RBSIC)
ʻO ke kalapona tungsten
Hoʻopili ʻia ka resin graphite kalapona
Noho Paʻa
99% ʻOkika Alumini
ʻO ke kalapona silika (RBSIC)
ʻO ke kalapona tungsten
ʻElastomer
ʻO ka Fluorocarbon-Rubber (Viton)
ʻEtilena-Propylene-Diene (EPDM)
ʻUhi ʻia ʻo PTFE Viton
Puna
Ke kila kila (SUS304)
Ke kila kila (SUS316)
Nā ʻĀpana Metala
Ke kila kila (SUS304)
Ke kila kila (SUS316)
Palapala ʻikepili W58U ma (mm)
| Ka nui | d | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 |
| 14 | 14 | 24 | 21 | 25 | 23.0 | 12.0 | 18.5 |
| 16 | 16 | 26 | 23 | 27 | 23.0 | 12.0 | 18.5 |
| 18 | 18 | 32 | 27 | 33 | 24.0 | 13.5 | 20.5 |
| 20 | 20 | 34 | 29 | 35 | 24.0 | 13.5 | 20.5 |
| 22 | 22 | 36 | 31 | 37 | 24.0 | 13.5 | 20.5 |
| 24 | 24 | 38 | 33 | 39 | 26.7 | 13.3 | 20.3 |
| 25 | 25 | 39 | 34 | 40 | 27.0 | 13.0 | 20.0 |
| 28 | 28 | 42 | 37 | 43 | 30.0 | 12.5 | 19.0 |
| 30 | 30 | 44 | 39 | 45 | 30.5 | 12.0 | 19.0 |
| 32 | 32 | 46 | 42 | 48 | 30.5 | 12.0 | 19.0 |
| 33 | 33 | 47 | 42 | 48 | 30.5 | 12.0 | 19.0 |
| 35 | 35 | 49 | 44 | 50 | 30.5 | 12.0 | 19.0 |
| 38 | 38 | 54 | 49 | 56 | 32.0 | 13.0 | 20.0 |
| 40 | 40 | 56 | 51 | 58 | 32.0 | 13.0 | 20.0 |
| 43 | 43 | 59 | 54 | 61 | 32.0 | 13.0 | 20.0 |
| 45 | 45 | 61 | 56 | 63 | 32.0 | 13.0 | 20.0 |
| 48 | 48 | 64 | 59 | 66 | 32.0 | 13.0 | 20.0 |
| 50 | 50 | 66 | 62 | 70 | 34.0 | 13.5 | 20.5 |
| 53 | 53 | 69 | 65 | 73 | 34.0 | 13.5 | 20.5 |
| 55 | 55 | 71 | 67 | 75 | 34.0 | 13.5 | 20.5 |
| 58 | 58 | 78 | 70 | 78 | 39.0 | 13.5 | 20.5 |
| 60 | 60 | 80 | 72 | 80 | 39.0 | 13.5 | 20.5 |
| 63 | 63 | 93 | 75 | 83 | 39.0 | 13.5 | 20.5 |
| 65 | 65 | 85 | 77 | 85 | 39.0 | 13.5 | 20.5 |
| 68 | 68 | 88 | 81 | 90 | 39.0 | 13.5 | 20.5 |
| 70 | 70 | 90 | 83 | 92 | 45.0 | 14.5 | 21.5 |
| 75 | 75 | 95 | 88 | 97 | 45.0 | 14.5 | 21.5 |
| 80 | 80 | 104 | 95 | 105 | 45.0 | 15.0 | 22.0 |
| 85 | 85 | 109 | 100 | 110 | 45.0 | 15.0 | 22.0 |
| 90 | 90 | 114 | 105 | 115 | 50.0 | 15.0 | 22.0 |
| 95 | 95 | 119 | 110 | 120 | 50.0 | 15.0 | 22.0 |
| 100 | 100 | 124 | 115 | 125 | 50.0 | 15.0 | 22.0 |
Nā sila mīkini ʻano 58U no ka pamu moana








