kūlana kiʻekiʻeSila pamu Flygtme ke kumu kūʻai haʻahaʻa,
Sila pamu Flygt, sila mīkini no Flygt, sila pumo wai,
Pōmaikaʻi
Maʻalahi e hoʻouka
Hoʻolālā rotary paʻa a paʻa
ʻAʻole pono nā hoʻololi ʻana o ka pamu
ʻAʻohe pono hana hoʻopili kūikawā
ʻAʻohe ʻāpana palaki
Nā ʻāpana metala kila kila
Hoʻonohonoho mua ʻia ka hapa nui o nā sila i ka lōʻihi hana me nā ʻāpana hoʻonohonoho hiki ke wehe ʻia
Hiki ke mālama kālā nui
Mea Hoʻohuihui
Apo Hoʻopololei (TC)
Apo Paʻa (TC)
Sila Lua (NBR/VITON/EPDM)
Puna a me nā ʻāpana ʻē aʻe (SUS304/SUS316)
Nā ʻĀpana ʻē aʻe (Plastic)
Noho Paʻa (me ka hui alumini)
Ka nui o ke koʻokoʻo
| Ka nui o ke koʻokoʻo | No nā Pumps a me nā Mixers Flygt a me Grindex |
| 20mm | 1520, 2610, 2620, 2630, 2640, 4610, 4620 |
| 25mm | 2660, 4630, 4640 |
| 35mm | 2670, 3153, 5100.21, 5100, 211, 5100.220, 5100.221 |
| 45mm | 3171, 4650, 4660, 5100.250, 5100.251, 5100.260,5100.261 |
| 60mm | 3202, 4670, 4680, 5100.300, 5100.310, 5150.300,5150.310 |
| 90mm | 5150.35, 5150.36, 5150.350, 5150.360 |
kila kohu ʻolesila mīkini no Flygtpamu me ke kūlana kiʻekiʻe








