H75F sila mīkini no ka ʻoihana moana no ka pamu wai,
,
| ʻIke kikoʻī | |||
| Mea Hana: | SIC SIC FKM | Hana: | No ka Pamu ʻAila, Pamu Wai |
|---|---|---|---|
| Pūʻolo Halihali: | Pahu | Kōmike HS: | 848420090 |
| Kikoʻī: | Sila Mekanika Pamu Burgmann H7N | Palapala hōʻoia: | ISO9001 |
| ʻAno: | No ka sila ʻauamo mīkini H7N | Kūlana: | Kūlana Maʻamau |
| Kaila: | Sila Mechanical ʻAno Burgmann H75 O-ring | Inoa Huahana: | Nā Sila Mekanika H75 Burgmann |
Wehewehe Huahana
Sila Mekanika Burgmanm H7N Sila Pamu Wai Sila Koʻokoʻo Mekanika Puna He nui
Nā Kūlana Hana:
- Sila Mekanika Puna Nalu
- Ka hopena hoʻomaʻemaʻe ponoʻī
- Hiki ke hoʻonohonoho pōkole (G16)
- Mahana: -20 – 180 ℃
- Ka wikiwiki: ≤20m/s
- Kaomi: ≤2.5 Mpa
- Hiki ke hoʻohana nui ʻia ka Wave Spring Seal Burgmann-H7N i ka wai maʻemaʻe, ka wai ʻōpala, ka ʻaila a me nā wai ʻino ʻē aʻe
Nā Mea Hana:
- ʻAoʻao Rotary: Kila kila/Kalapona/Sic/TC
- Apo Stat: Carbon/Sic/TC
- ʻAno Noho: Maʻamau SRS-S09, Koho ʻē aʻe SRS-S04/S06/S92/S13
- Loaʻa iā SRS-RH7N ka hoʻolālā apo pamu i kapa ʻia ʻo H7F
Nā Mana Hana
| Mahana | -30 ℃ a i 200 ℃, hilinaʻi i ka elastomer |
| Kaomi | A hiki i ka 16 bar |
| Ka wikiwiki | A hiki i 20 m/s |
| ʻAe ʻia ka hoʻopau ʻana i ka pāʻani/axial float | ±0.1mm |
| Ka nui | 14mm a i 100mm |
| Lama | JR |
| Maka | Kalapona, SiC, TC |
| Noho | Kalapona, SiC, TC |
| ʻElastomer | NBR, EPDM, a me nā mea ʻē aʻe. |
| Puna | SS304, SS316 |
| Nā ʻāpana hao | SS304, SS316 |
| Ka Hoʻopili ʻana o kēlā me kēia kanaka | Ke hoʻohana nei i ka hua a me ka pepa plastik i wahī ʻia, a laila e kau i hoʻokahi ʻāpana sila i loko o hoʻokahi pahu, a laila e kau i loko o ka pahu hoʻokuʻu maʻamau. |
Sila mīkini pamu H75F no ka ʻoihana moana












