| ʻIkepili kikoʻī | |||
| Material: | SIC SIC FKM | Hana: | No ka Pum Aila, Pum Wai |
|---|---|---|---|
| Pūʻolo halihali: | Pahu | HS Code: | 848420090 |
| Hōʻike: | ʻO Burgmann Pump Mechanical Sila H7N | palapala hōʻoia: | ISO9001 |
| ʻAno: | No ka Mechanical Shaft Sila H7N | Kūlana: | Kūlana |
| Kaila: | ʻO Burgmann Type H75 O -ring Mechanical Sila | inoa huahana: | H75 Na Sila Mechanical Burgmann |
Hōʻike huahana
Sila ʻO Burgmanm Mechanical Sila H7N Wai Pump Sila Nui Puna Mechanical Shaft Sila
Nā Kūlana hana:
- Sila Mechanical Spring Wave
- Ka hopena hoʻomaʻemaʻe iā ʻoe iho
- Hiki ke hoʻokomo ʻia ka lōʻihi pōkole (G16)
- Mahana: -20 - 180 ℃
- Ka wikiwiki: ≤20m/s
- Pumi: ≤2.5 Mpa
- ʻO Wave Spring Seal Burgmann-H7N Hiki ke hoʻohana nui ʻia i ka wai maʻemaʻe, ka wai ʻauʻau, ka ʻaila a me nā wai ʻino ʻē aʻe.
Mea Hana:
- Maka Rotary: Ke kila kila/Carbon/Sic/TC
- Ka Poʻo Kūlana: Carbon/Sic/TC
- ʻAno Noho: SRS-S09 maʻamau, SRS-S04/S06/S92/S13 ʻē aʻe
- Loaʻa iā SRS-RH7N ka hoʻolālā apo apo i kapa ʻia ʻo H7F
Nā Hana Hana
| Mahana | -30 ℃ a 200 ℃, pili i ka elastomer |
| Paʻi | A hiki i ka 16 bar |
| Ka māmā holo | A hiki i 20 m/s |
| Hoʻopau i ka hāʻawi pāʻani/axial float | ±0.1mm |
| Nui | 14mm a 100mm |
| Brand | JR |
| Maka | Kalapona, SiC, TC |
| Noho | Kalapona, SiC, TC |
| Elastomer | NBR, EPDM, etc. |
| Puna | SS304, SS316 |
| ʻāpana metala | SS304, SS316 |
| Hoʻopaʻa ʻokoʻa | E hoʻohana i ka ʻūhā a me ka pepa ʻilika i ʻōwili ʻia, a laila e hoʻokomo i hoʻokahi ʻāpana sila i loko o ka pahu hoʻokahi, e hoʻokomo hope i loko o ka pahu pahu maʻamau. |











